Plastik Diproses: | butiran PVC | Aplikasi: | Pipa, profil, piring |
---|---|---|---|
Desain Sekrup: | Sekrup tunggal | Bahan Sekrup: | 38CrMoAlA |
Diameter sekrup (mm): | 65 mm | Rasio L/D Sekrup: | 30:1 |
Kecepatan Sekrup (rpm): | 60 RPM | Tempat Asal: | Shandong, Cina |
brand name: | Deerma | Tegangan: | 380V 3P 50Hz atau sebagai permintaan lokal Anda |
Dimensi ((L*W*H): | 16000x4000x2400 | Daya (kW): | 15 |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Produktivitas Tinggi |
Inspeksi video keluar: | Disediakan | Komponen Inti: | Bantalan, pompa, gigi, mesin |
Laporan pengujian mesin: | Disediakan | nama mesin: | Hot Sale Gardenn Hose PVC Mesin Pembuat Produksi Selang Serat |
Bahan baku: | Butiran PVC | Diameter Selang: | 12-50mm |
Kapasitas Keluaran: | 60-120Kg/jam | Kecepatan Jalur: | 10 m/mnt |
Siemen Motor: | 15KW | पलटनेवाला: | Pengontrol Frekuensi ABB |
menyampaikan: | Siemens /Schneider | Pengontrol suhu: | Omron |
Jaminan: | 12 bulan | Kondisi: | Baru |
Lokasi Showroom: | Mesir, Peru, India, Rusia, Thailand, Kenya, Korea Selatan, Aljazair, Rumania, Afrika Selatan | Industri yang berlaku: | Hotel, Restoran, Penggunaan Rumah, Toko Makanan |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Berat badan: | 4 kg |
Menyoroti: | Mesin pipa pvc 15kw,Mesin pipa pvc 380v,15kw produsen pipa pvc mesin |
1. Ekstruder sekrup tunggal efisiensi tinggi
2. Ini dapat menghasilkan selang taman PVC atau selang PVC lunak
3. Ketebalan adalah dari 2mm untuk 6mm, diameter adalah dari 10mm untuk 50mm
4. selang pvc ini sebagian besar digunakan sebagai rumah, kebun, peternakan, rumput dan sebagainya.
Campuran bahan bagian dalam - ekstrusi lapisan bagian dalam - pembentukan lapisan→ pendinginan semprot→ penarik → penggulung serat→ kekeringan oven→ ekstrusi lapisan luar→ pembentukan lapisan luar→ pendinginan semprot→ penarik→ printer→ winder
Model | Rasio L/D | Pergilah. | Bahan | Diameter sekrup | Output | Total Daya | Skala Produksi |
SJ45/30 | 30:1 | Gaya pemisahan | 38crmnal | 45 mm | 60kg/jam | 35kw | Φ6-16mm |
SJ65/30 | 30:1 | Gaya pemisahan | 38crmnal | 65 mm | 120kg/jam | 50kw | Φ16-50mm |
Artikel | Jumlah |
SJ65/30 Extruder sekrup tunggal | Dua set |
Mati dan Lumbung | Satu set |
TSG-B Tangki pendingin baja tahan karat | Dua set |
TSG-A Kinking Machine | Satu set |
Mesin Traksi | Dua set |
Penggeli | Satu set |
1.SJ-65/30 Ekstruder Sekrup Tunggal
2. Die dan cetakan
3.Tank pendingin
4.Fiber Kinking Mesin
5.Penggunaan alat penarik
Sertifikasi | Disertifikasi oleh | Sertifikat No. |
ISO 9001:2008 | Beijing Hangxie Certification Center Co., Ltd., |
|
CE | Perusahaan Inspeksi dan Sertifikasi Eropa S.A. | Nomor KN.CE.0680-10/10 |
TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T |
Laporan verifikasi lini produk utama | TÜV Rheinland | 7467487_P+T |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 |
1.Perusahaan kami akan memberikan informasi yang relevan tentang berbagai teknologi dan bisnis yang dikonsultasikan oleh pelanggan. Jika klien ingin mengunjungi perusahaan kami, kami akan menawarkan semua yang mereka butuhkan untuk kenyamanan.
2Setelah menandatangani kontrak, perusahaan merancang peta instalasi tanah untuk air,listrik dan gas peralatan berdasarkan kondisi nyata dan pelanggan' persyaratan dan menyediakan daftar pesanan rinci dan produsen yang cocok untuk referensi untuk pelanggan.
3Setelah peralatan tiba, personil layanan kami akan tiba di lokasi yang ditempatkan untuk instalasi, debugging,pelatihan dan transfer teknologi sampai pelanggan dapat beroperasi secara mandiri dan memproduksi produk yang memenuhi syaratPersonel layanan harus tiba di lokasi pelanggan tepat waktu ketika kami menyediakan layanan untuk klien lagi.
T: Perusahaan Anda adalah pabrik manufaktur industri atau perusahaan transaksi?
A: Perusahaan Deerma adalah produsen industri mesin ekstrusi.
T: Semua produk Anda dibuat sendiri atau dikompres melalui pembelian yang lain?
A: kami memiliki tim teknis independen yang fokus pada desain & pengembangan & manufaktur mesin ekstrusi. semua produk dibuat oleh tim teknis kami.
Q:Kapasitas produksi tahunan ((Tahun sebelumnya)
A: Sekitar 80 baris dari 2014.1 hingga 2014.12 dan total pendapatan adalah sekitar USD 2500000
Q: Manajemen Kontrol Kualitas
T: Apakah ada kontrol kualitas di semua jalur produksi?
Ya, semua jalur produksi memiliki kualitas yang memadaikontrol
P:Apakah inspektur QA/QC bekerja secara independen dari jalur produksi? Ya, aku tahu.
P:Berapa banyak inspektur QA/QC secara total? 4
Kami punyaTiga lini produksi ini di ruang pamer kami untuk pelanggan lain, selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami