Tempat asal: | Shandong, Cina |
---|---|
Nama merek: | Deerma |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
Harga: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
Kemasan rincian: | Jalur produksi pipa pasokan air PE<br> 1. Paket Mold: Paket Kayu.<br> 2. Paket outside: Stretch Film |
Menyediakan kemampuan: | 5 set/set per bulan jalur produksi pipa pasokan air PE |
nama: | Mesin pipa HDPE | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
---|---|---|---|
Laporan pengujian mesin: | Tidak Tersedia | Komponen Inti: | Motor |
Jenis: | Lini produksi pipa | Bahan Pipa: | pe |
Aplikasi: | Pipa saluran air | Kapasitas Produksi: | 4-12 m / menit |
Tegangan: | 220V/380V/415V/440V | Daya (w): | Pasang daya 80kW |
Dimensi ((L*W*H): | 30 x 2.2 x 3.0m | Berat badan: | 8 kg |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Produktivitas Tinggi |
mesin: | Garis produksi pipa pasokan air PE | Model: | SJ90/30 |
Diameter pipa: | 160-250mm | Kecepatan traktor: | 4-12m/mnt |
Kapasitas Keluaran: | 250-350kg/jam | Motor penggerak: | Motor untuk Siemens |
पलटनेवाला: | Inverter untuk Siemens | Gearbox Pengurangan: | merek cina |
Pengontrol suhu: | Pengontrol untuk Omron | Industri yang berlaku: | Toko Bahan Bangunan, Restoran, Penggunaan Rumah, Pekerjaan Konstruksi |
Layanan Setelah Jaminan: | Dukungan teknis video, Dukungan online, suku cadang | Lokasi Layanan Lokal: | Tidak ada |
Lokasi Showroom: | Tidak ada | Jenis pemasaran: | Produk biasa |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Kondisi: | Baru |
Layanan Pasca Penjualan: | Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan | Pelabuhan: | Qingdao |
Menyoroti: | Mesin pipa HDPE yang disesuaikan,Mesin pipa HDPE 160mm,Mesin pipa pasokan air 250mm |
PE pipa produksi pipa pasokan air 250mm HDPE Mesin pembuatan pipa dengan berat 8 kg dan 80kw menginstal daya
Proses Kerja & Parameter Teknis
Artikel |
SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
Max Dia. pipa ((mm) |
16-63MM |
20-110MM |
75-160mm atau 110-250mm |
Mesin utama |
SJ65/30+SJ25/25 |
SJ75/30+SJ25/25 |
SJ90/30+SJ25/25 |
Kekuatan motor ((kw) |
37KW |
37KW |
55 kW atau 90 kW |
Kapasitas maksimum ((kg/jam) |
50-120KG/G |
70-140KG/H |
80-160KG/H atau 250-350kg/h |
Kecepatan traksi ((m/menit) |
0-12M/MIN |
0-8M/MIN |
0-8M/MIN |
panjang ((mm) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.SJ-90×33 Single Screw Extruder dengan Vacuum Feeding Unit & Drying Machine (Dua Set)
2. Mati dan Cetakan
3Perangkat Kalibrasi Vakum
4. Traktor
7.Tidak ada perangkat pemotong debu
8. Mesin Winder
Sertifikat Kesesuaian dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO9001
A: Perusahaan Deerma adalah produsen industri mesin ekstrusi.
T: Semua produk Anda dibuat sendiri atau dikompres melalui pembelian yang lain?
A: kami memiliki tim teknis independen yang fokus pada desain & pengembangan & manufaktur mesin ekstrusi. semua produk dibuat oleh tim teknis kami.
Q:Kapasitas produksi tahunan ((Tahun sebelumnya)
A: Sekitar 80 baris dari 2014.1 hingga 2014.12 dan total pendapatan adalah sekitar USD 2500000
T: Apakah ada kontrol kualitas di semua jalur produksi?
Ya, semua jalur produksi memiliki kualitas yang memadaikontrol
P:Apakah inspektur QA/QC bekerja secara independen dari jalur produksi? Ya, aku tahu.
P:Berapa banyak inspektur QA/QC secara total? 4