| Plastik Diproses: | PVC | Aplikasi: | pipa |
|---|---|---|---|
| Desain Sekrup: | Sekrup ganda | Jenis Sekrup Kembar: | Sekrup kembar berbentuk kerucut yang berputar berlawanan arah |
| Bahan Sekrup: | 38CrMoAlA | Diameter sekrup (mm): | 80 |
| Rasio L/D Sekrup: | 25:1 | Kecepatan Sekrup (rpm): | 22 rpm |
| Tempat Asal: | Shandong, Cina | brand name: | DEERMA |
| Tegangan: | 380V 50Hz 3fase (Disesuaikan) | Dimensi ((L*W*H): | Sekitar 26m*2m*2m |
| Daya (kW): | 2222 | Jaminan: | 3 tahun |
| Poin Penjualan Utama: | Multifungsi | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
| Komponen Inti: | Bantalan, Motor, Pompa, Roda Gigi, Gearbox | Laporan pengujian mesin: | Disediakan |
| nama: | Harga mesin pembuatan pipa PVC | Bahan baku: | Resin PVC, CACO3, aditif |
| Kecepatan Produksi: | 8-15m/mnt | Kapasitas Keluaran: | 180-250 kg/ jam |
| Pipa PVC: | 16-63mm & 75-160mm | Total daya terpasang /konsumsi: | 75.85KW / 60KW |
| Kekuatan motor: | 37 KW Siemens | पलटनेवाला: | ABB |
| Pengukur Suhu: | Omron | Kontaktor: | Schneider |
| Kondisi: | Baru | Lokasi Showroom: | Mesir, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Meksiko, Thailand, Maroko, Argentina, UEA, Bangladesh, Kazak |
| Industri yang berlaku: | Pabrik Manufaktur, Peternakan, Pekerjaan Konstruksi, Energi & Pertambangan | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
| Berat badan: | 2222 kg | ||
| Menyoroti: | Mesin pembuatan pipa PVC 380v,Mesin pembuatan pipa PVC 50hz,Mesin pembuatan pipa air pvc 380v |
||
harga mesin pipa pvc
Proses produksi untuk pembuatan pipa pvc harga mesin
Harga mesin pembuatan pipa pvc Karakteristik
| Jangkauan pipa | 20-63mm tunggal | 20-63mm ganda | 75-160 mm | 110-315mm | 315-630mm |
| Extruder | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| Kekuatan ekstruder | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55kw | 110kw |
| Kapasitas ekstrusi | 120kg/jam | 250 kg/jam | 250 kg/jam | 360kg/jam | 800 kg/jam |
| Kecepatan produksi | 12m/menit | 10m/menit | 6 m/menit | 3 m/menit | 1.2m/menit |
PEMBANGUNAN Mesin pipa PVC
1. SJSZ-65/132 Mesin pipa PVC (seluruh garis)
![]()
1. SJSZ-65/132 kerucut konik dua sekrup extruder dilengkapi denganPengisi spring otomatis
![]()
2. kepala mati dan cetakan
![]()
3. Unit kalibrasi vakum
![]()
4. Unit penarik-off
![]()
5. Unit pemotong
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
T: Perusahaan Anda adalah pabrik manufaktur industri atau perusahaan transaksi?
A: Perusahaan Deerma adalah produsen industri mesin ekstrusi.
T: Semua produk Anda dibuat sendiri atau dikompres melalui pembelian yang lain?
A: kami memiliki tim teknis independen yang fokus pada desain & pengembangan & manufaktur mesin ekstrusi. semua produk dibuat oleh tim teknis kami.
Q:Kapasitas produksi tahunan ((Tahun sebelumnya)
A: Sekitar 80 baris dari 2014.1 hingga 2014.12 dan total pendapatan adalah sekitar USD 2500000
Q: Manajemen Kontrol Kualitas
T: Apakah ada kontrol kualitas di semua jalur produksi?
Ya, semua jalur produksi memiliki kualitas yang memadaikontrol
P:Apakah inspektur QA/QC bekerja secara independen dari jalur produksi? Ya, aku tahu.
P:Berapa banyak inspektur QA/QC secara total? 4
Kami punyaTiga lini produksi ini di ruang pamer kami untuk pelanggan lain, selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami