| nama: | Mesin pembuatan pipa air | Plastik Diproses: | pe |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Pipa, profil, piring | Desain Sekrup: | Sekrup tunggal |
| Bahan Sekrup: | 38CrMoAlA | Diameter sekrup (mm): | 65 mm |
| Rasio L/D Sekrup: | 30:1 | Kecepatan Sekrup (rpm): | 55 rpm |
| Tempat Asal: | Shandong, Cina | brand name: | Deerma |
| Tegangan: | 380V/3P/50HZ atau sebagai volume lokaltage | Dimensi ((L*W*H): | L20000*W2100*H2600mm |
| Daya (kW): | 80 | Jaminan: | 1 tahun |
| Poin Penjualan Utama: | Produktivitas Tinggi | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
| Komponen Inti: | Bantalan, pompa, gigi, mesin | Laporan pengujian mesin: | Disediakan |
| Kelas otomatis: | Otomatis | Aplikasi produk: | Pasokan air, gas super |
| Model: | Jalur produksi pipa SJ65/33 PE | Diameter pipa PE: | 20-63mm |
| Kecepatan traktor: | 0-12 m/mnt | Motor penggerak: | Siemens |
| Pengontrol suhu: | Omron | Operator: | 1-2 Orang Per Shift |
| Kondisi: | Baru | Lokasi Showroom: | Mesir, Peru, India, Rusia, Thailand, Kenya, Korea Selatan, Aljazair, Rumania, Afrika Selatan |
| Industri yang berlaku: | hotel, toko bahan bangunan, penggunaan rumah, toko makanan | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
| Berat badan: | 5 kg | ||
| Menyoroti: | Mesin pembuatan pipa air otomatis,Mesin pembuatan pipa air 380V,Jalur Produksi Pipa HDPE 50HZ |
||
![]()
![]()
Apa fitur dari kami PE Pipe Mahcine
Parameter teknis
| Model | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
| Max Dia ((mm)) | 75 | 160 | 250 | 315 | 630 |
| Daya instalasi (kw) | 65 | 150 | 200 | 280 | 420 |
| Kecepatan tarik ((m/menit) | 0-12 | 0-8 | 0-6 | 0-4 | 0-2 |
| Total Panjang ((m) | 28 | 36 | 50 | 66 | 72 |
| Putput ((kg/jam) | 80-120 | 80 sampai 150 | 180-260 | 300 sampai 400 | 450-600 |
Komposisi utama (daftar salah satu jalur produksi pipa PE)
| Artikel | QTY |
| SJ65/33 Extruder sekrup tunggal Dilengkapi dengan mesin pakan vakum & mesin pengeringan | 1 set |
| SJ25/25 Ekstruder sekrup tunggal untuk jalur penandaan | 1 set |
| Matematika dan Cetakan | 1 set |
| Perangkat Kalibrasi Vakum | 1 set |
| Tangki pendingin semprot | 1 set |
| Traktor | 1 set |
| Tidak ada perangkat pemotong debu | 1 set |
| Stacker | 1 set |
Gambar Mesin
1.SJ65/33 Mesin pipa HDPE
![]()
![]()
2.SJ90/33 Mesin pipa HDPE
![]()
![]()
3.SJ75+ SJ90 Mesin CO-EXTRUSION pipa HDPE Tiga Lapisan
![]()
![]()
Sistem kontrol listrik
| Pengukur suhu | Omron |
| Kontaktor | SIEMENS |
| Relay | SIEMENS |
| Transduser | SIEMENS |
| Lampu daya, tombol | SIEMENS |
| Inveter | SIEMENS |
![]()
Mesin pipa PE 20-110mm dengan penggulung
https://youtu.be/KC3sOFnYZCo
Mesin pipa PE 30-100mm dengan penggulung
https://youtu.be/ibK_ISSu0-A
Mesin Co-extrusion Pipe PE Tiga Lapisan
https://youtu.be/JG3RyNRR82c
50-160mm Mesin Co-extrusion Pipe PE Tiga Lapisan
https://youtu.be/vJJYU7EN4sk
Pipa PE untuk printer laser
https://youtu.be/0N0yMxcsENo
Mesin pipa PP PE 160mm
https://youtu.be/CUPXigPrQhY
Mesin pipa PE PPR 16-32mm
https://youtu.be/4OuK3cJT2nQ
Mesin pipa HDPE 20-63mm
https://youtu.be/b15_u9hgCAE
Mesin pipa HDPE PP
https://youtu.be/J8LgL2HBEx0
Mesin pipa HDPE
https://youtu.be/5fe6pSAP_Yk
Pengisi otomatis plastik (granula)
https://youtu.be/7ejdefAO5A8