Nama saya: | Mesin pencampuran PVC | Jenis Pengaduk: | Agitator |
---|---|---|---|
Volume Barel (L): | 300 / 600 | Bahan Diproses: | Plastik, Bahan Kimia |
Rentang Kecepatan Spindle (rpm): | 475 - 950 rpm | Berat (Kg): | 3600 kg |
Bahan: | SUS304 | Jenis Produk: | bubuk deterjen |
Kemampuan tambahan: | Pengaduk | Tempat Asal: | Cina |
brand name: | DEERMA | Tegangan: | 220V/380V |
Dimensi ((L*W*H): | Merujuk | Daya (kW): | 45 Kw |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Umur Panjang |
Laporan pengujian mesin: | Tidak Tersedia | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
Komponen Inti: | Motor | Model: | SRL-Z300/600 |
Kapasitas Total (L): | 300/600 | Kapasitas efektif (l): | 225/450 |
Tenaga motor (kw): | 40/55/11 | Kecepatan Spindel (Rpm): | 475/950/130 |
Metode Pemanasan: | Pemanas listrik | Tegangan: | 380v |
Lingkup aplikasi: | Campuran Kimia Industri | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | Pengaduk | Industri yang berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pekerjaan konstruksi |
Lokasi Showroom: | Tidak ada | Jenis pemasaran: | Produk biasa |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Maks. Memuat Volume (L): | 600 L |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Loading Capacity</i> <b>Memuat Kapasitas</b>: | 600 | Pelabuhan: | Qingdao |
Menyoroti: | Mesin pencampuran PVC 300L,Mesin pencampuran PVC 600L,380V High Speed PVC Mixer |
300/600L Kapasitas Total PVC PP PE Mesin pencampur/pencampur profesional dan industri 220V/380V Tegangan
Mesin pencampur
1.Banyak digunakan dalam pencampuran, pengeringan, pewarnaan untuk semua jenis resin seperti PVC, PP, PE, ABS, PC, dll.
2.Terdiri dari satu pengaduk panas kecepatan tinggi dan satu pengaduk pendingin.
3.Suhu akan meningkat dengan cepat untuk memenuhi persyaratan proses pencampuran bahan di mesin pencampur panas.
4Bahan-bahan dari mixer panas akan dimuat ke mixer pendingin secara otomatis.
5Bahan-bahan akan didinginkan dengan cepat untuk memenuhi persyaratan proses produksi dengan gerakan pisau pencampuran kecepatan rendah dan pertukaran panas dengan sistem pendingin air di mixer pendingin.
SRL-Z | Panas/Dingin | Panas/Dingin | Panas/Dingin | Panas/Dingin | Panas/Dingin |
Total Volume ((L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Volume yang berlaku ((L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
Kecepatan peradangan ((Rpm) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Waktu pencampuran ((M) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Kekuatan motor ((Kw) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
Output ((kg/pot) | 50 | 90 | 120 | 180 | 300 |